 875.970	Rx 830.970
	Channel 8	(178)	Tx 875.340	Rx 830.340
	Channel 9	(157)	Tx 874.710	Rx 829.710
	Channel 10	(136)	Tx 874.080	Rx 829.080
	Channel 11	(115)	Tx 873.450	Rx 828.450
	Channel 12	(94)	Tx 872.820	Rx 827.820
	Channel 13	(73)	Tx 872.190	Rx 827.190
	Channel 14	(52)	Tx 871.560	Rx 826.560
	Channel 15	(31)	Tx 870.930	Rx 825.930
	Channel 16	(10)	Tx 870.300	Rx 825.300
	

	
	
	Cell # 10
	--------------------------------------------------
	Channel 1	(324)	Tx 879.720	Rx 834.720
	Channel 2	(303)	Tx 879.090	Rx 834.090
	Channel 3	(282)	Tx 878.460	Rx 833.460
	Channel 4	(261)	Tx 877.830	Rx 832.830
	Channel 5	(240)	Tx 877.200	Rx 832.200
	Channel 6	(219)	Tx 876.570	Rx 831.570
	Channel 7	(198)	Tx 875.940	Rx 830.940
	Channel 8	(177)	Tx 875.310	Rx 830.310
	Channel 9	(156)	Tx 874.680	Rx 829.680
	Channel 10	(135)	Tx 874.050	Rx 829.050
	Channel 11	(114)	Tx 873.420	Rx 828.420
	Channel 12	(93)	Tx 872.790	Rx 827.790
	Channel 13	(72)	Tx 872.160	Rx 827.160
	Channel 14	(51)	Tx 871.530	Rx 826.530
	Channel 15	(30)	Tx 870.900	Rx 825.900
	Channel 16	(9)	Tx 870.270	Rx 825.270
	
	
	Cell # 11
	--------------------------------------------------
	Channel 1	(323)	Tx 879.690	Rx 834.690
	Channel 2	(302)	Tx 879.060	Rx 834.060
	Channel 3	(281)	Tx 878.430	Rx 833.430
	Channel 4	(260)	Tx 877.800	Rx 832.800
	Channel 5	(239)	Tx 877.170	Rx 832.170
	Channel 6	(218)	Tx 876.540	Rx 831.540
	Channel 7	(197)	Tx 875.910	Rx 830.910
	Channel 8	(176)	Tx 875.280	Rx 830.280
	Channel 9	(155)	Tx 874.650	Rx 829.650
	Channel 10	(134)	Tx 874.020	Rx 829.020
	Channel 11	(113)	Tx 873.390	Rx 828.390
	Channel 12	(92)	Tx 872.760	Rx 827.760
	Channel 13	(71)	Tx 872.130	Rx 827.130
	Channel 14	(50)	Tx 871.500	Rx 826.500
	Channel 15	(29)	Tx 870.870	Rx 825.870
	Channel 16	(8)	Tx 870.240	Rx 825.240
	
	
	Cell # 12
	--------------------------------------------------
	Channel 1	(322)	Tx 879.660	Rx 834.660
	Channel 2	(301)	Tx 879.030	Rx 834.030
	Channel 3	(280)	Tx 878.400	Rx 833.400
	Channel 4	(259)	Tx 877.770	Rx 832.770
	Channel 5	(238)	Tx 877.140	Rx 832.140
	Channel 6	(217)	Tx 876.510	Rx 831.510
	Channel 7	(196)	Tx 875.880	Rx 830.880
	Channel 8	(175)	Tx 875.250	Rx 830.250
	Channel 9	(154)	Tx 874.620	Rx 829.620
	Channel 10	(133)	Tx 873.990	Rx 828.990
	Channel 11	(112)	Tx 873.360	Rx 828.360
	Channel 12	(91)	Tx 872.730	Rx 827.730
	Channel 13	(70)	Tx 872.100	Rx 827.100
	Channel 14	(49)	Tx 871.470	Rx 826.470
	Channel 15	(28)	Tx 870.840	Rx 825.840
	Channel 16	(7)	Tx 870.210	Rx 825.210
	
	
	
	
	Cell # 13
	--------------------------------------------------
	Channel 1	(321)	Tx 879.630	Rx 834.630
	Channel 2	(300)	Tx 879.000	Rx 834.000
	Channel 3	(279)	Tx 878.370	Rx 833.370
	Channel 4	(258)	Tx 877.740	Rx 832.740
	Channel 5	(237)	Tx 877.110	Rx 832.110
	Channel 6	(216)	Tx 876.480	Rx 831.480
	Channel 7	(195)	Tx 875.850	Rx 830.850
	Channel 8	(174)	Tx 875.220	Rx 830.220
	Channel 9	(153)	Tx 874.590	Rx 829.590
	Channel 10	(132)	Tx 873.960	Rx 828.960
	Channel 11	(111)	Tx 873.330	Rx 828.330
	Channel 12	(90)	Tx 872.700	Rx 827.700
	Channel 13	(69)	Tx 872.070	Rx 827.070
	Channel 14	(48)	Tx 871.440	Rx 826.440
	Channel 15	(27)	Tx 870.810	Rx 825.810
	Channel 16	(6)	Tx 870.180	Rx 825.180
	
	
	Cell # 14
	--------------------------------------------------
	Channel 1	(3